Сведения об образовании медицинских работников ГБУЗРА "Майкопская городская поликлиника № 1"
№пп | Фамилия | Имя | Отчество | Специальность по сертификату |
1 | Альпина | Анжелика | Николаевна | Организация здравоохранения и общественное здоровье |
2 | Альпина | Анжелика | Николаевна | Терапия |
4 | Артемьева | Татьяна | Витальевна | Кардиология |
5 | Артемьева | Татьяна | Витальевна | Функциональная диагностика |
6 | Артемьева | Татьяна | Витальевна | Терапия |
7 | Багадирова | Саида | Хазретовна | Акушерство и гинекология |
8 | Багдасарян | Сатеник | Гаспаровна | Акушерство и гинекология |
9 | Багова | Светлана | Кимовна | Кардиология |
10 | Басова | Ольга | Николаевна | Акушерство и гинекология |
11 | Батова | Альбина | Адамовна | Акушерство и гинекология |
12 | Батова | Зурет | Заурбиевна | Кардиология |
13 | Батова | Зурет | Заурбиевна | Терапия |
14 | Башкова | Анна | Геннадьевна | Неврология |
17 | Беретарь | Зарима | Рамазановна | Терапия |
18 | Бзагова | Анжелика | Руслановна | Нет данных |
19 | Вахнина | Наталия | Борисовна | Терапия |
20 | Волкова | Оксана | Геннадьевна | Кардиология |
21 | Волкова | Оксана | Геннадьевна | Ревматология |
22 | Волкова | Оксана | Геннадьевна | Функциональная диагностика |
23 | Волкова | Оксана | Геннадьевна | Терапия |
24 | Воробьёва | Оксана | Анатольевна | Профпатология |
25 | Воробьёва | Оксана | Анатольевна | Терапия |
26 | Галицына | Людмила | Александровна | Акушерство и гинекология |
27 | Гаштов | Ибрагим | Заурбиевич | Эндоскопия |
28 | Геворкян | Диана | Артуровна | Оториноларингология |
29 | Герусова | Мария | Юрьевна | Физиотерапия |
30 | Герусова | Мария | Юрьевна | Акушерство и гинекология |
31 | Гинов | Михаил | Федорович | Рентгенология |
32 | Гинова | Екатерина | Михайловна | Рентгенология |
33 | Гучетль | Альбина | Аскарбиевна | Кардиология |
34 | Гучетль | Альбина | Аскарбиевна | Терапия |
37 | Джамирзе | Азамат | Шамсудинович | Нет данных |
38 | Джанхот | Саида | Нурбиевна | Функциональная диагностика |
39 | Дзыбова | Джанпагу | Хусейновна | Терапия |
40 | Донец | Ида | Николаевна | Терапия |
41 | Евтых | Татьяна | Анатольевна | Акушерство и гинекология |
42 | Еругова | Фатима | Аслановна | Офтальмология |
45 | Задеряко | Елена | Николаевна | Терапия |
46 | Зехова | Светлана | Схадбиевна | Ультразвуковая диагностика |
47 | Иванова | Марина | Владимировна | Ультразвуковая диагностика |
48 | Игумнова | Светлана | Юрьевна | Офтальмология |
49 | Исабеков | Тимур | Назимович | Урология |
50 | Калашаова | Заира | Шумафовна | Терапия |
52 | Киржинова | Зурета | Руслановна | Акушерство и гинекология |
53 | Клубкова | Нонна | Васильевна | Организация здравоохранения и общественное здоровье |
54 | Клубкова | Нонна | Васильевна | Терапия |
55 | Коваленко | Татьяна | Алексеевна | |
56 | Ковальчук | Татьяна | Владимировна | Оториноларингология |
57 | Колесникова | Марина | Филаретовна | Ультразвуковая диагностика |
58 | Колесникова | Марина | Филаретовна | Терапия |
59 | Кузнецова | Ольга | Павловна | Эндокринология |
60 | Куржева | Заира | Хамедовна | Терапия |
62 | Локтионова | Карина | Викторовна | Терапия |
63 | Мартынов | Андрей | Геннадьевич | Терапия |
64 | Матвеенко | Елена | Николаевна | Терапия |
65 | Михайлова | Наталья | Михайловна | Ультразвуковая диагностика |
66 | Мищенко | Анжелика | Егоровна | Нет данных |
67 | Мугу | Альбина | Хаджибиевна | Эндокринология |
68 | Назин | Андрей | Анатольевич | Эпидемиология |
69 | Назина | Татьяна | Григорьевна | Организация здравоохранения и общественное здоровье |
71 | Одинцова | Анна | Васильевна | Терапия |
72 | Ордокова | Данна | Аскарбиевна | Акушерство и гинекология |
73 | Островская | Валентина | Васильевна | Терапия |
74 | Парваткина | Вероника | Ивановна | Профпатология |
75 | Парваткина | Вероника | Ивановна | Терапия |
76 | Парталян | Андрей | Себович | Гематология |
80 | Рыбкина | Виктория | Александровна | Терапия |
81 | Салатова | Анжела | Сибирхановна | Акушерство и гинекология |
82 | Санфирова | Кристина | Александровна | Терапия |
85 | Сетова | Бэлла | Рамазановна | Терапия |
88 | Слята | Людмила | Александровна | Терапия |
89 | Солтукиева | Милана | Батыровна | Ультразвуковая диагностика |
91 | Тазова | Расита | Махмудовна | Офтальмология |
92 | Татлок | Нурбий | Хазретович | Рентгенология |
93 | Татлок | Светлана | Нурбиевна | Рентгенология |
94 | Тачахова | Фатима | Гиссовна | Ультразвуковая диагностика |
95 | Темирова | Саида | Хамзетовна | Функциональная диагностика |
96 | Терехина | Наталья | Евгеньевна | Неврология |
97 | Терехина | Наталья | Евгеньевна | Организация здравоохранения и общественное здоровье |
98 | Тимофеева | Юлия | Константиновна | Кардиология |
99 | Тимофеева | Юлия | Константиновна | Терапия |
100 | Тлюстангелова | Марьят | Казбековна | Физиотерапия |
101 | Тлюстангелова | Марьят | Казбековна | Инфекционные болезни |
102 | Тумов | Мурадин | Джиросланович | Неврология |
103 | Тхаркахова | Оксана | Николаевна | Терапия |
104 | Усенко | Ольга | Борисовна | Акушерство и гинекология |
105 | Фенченко | Ольга | Викторовна | Кардиология |
106 | Фенченко | Ольга | Викторовна | Функциональная диагностика |
107 | Фенченко | Ольга | Викторовна | Терапия |
108 | Хавдок | Зарема | Аскеровна | Терапия |
109 | Хажоков | Мурат | Аскарбиевич | Урология |
110 | Хажокова | Марина | Аскарбиевна | Рентгенология |
111 | Хакунов | Рустам | Нальбиевич | Кардиология |
112 | Хакунова | Аминет | Кадырбечевна | Организация здравоохранения и общественное здоровье |
113 | Хейшхо | Зарема | Алиевна | Кардиология |
114 | Цей | Саида | Айдемиркановна | Неврология |
115 | Чайка | Людмила | Николаевна | Терапия |
116 | Чирков | Андрей | Викторович | Оториноларингология |
117 | Чиркова | Виктория | Сергеевна | Терапия |
118 | Шашев | Юрий | Закашуович | Хирургия |
119 | Шевацукова | Джантыг | Рашидовна | Терапия |
120 | Шеожева | Фатимет | Аскарбиевна | Терапия |
121 | Шехмирзова | Джаннета | Руслановна | Терапия |
122 | Шипицын | Сергей | Сергеевич | Хирургия |
123 | Щербакова | Ольга | Викторовна | Эндокринология |
124 | Юсупов | Байзет | Тагирович | Хирургия |
x